
Klasemen Liga 1 Indonesia musim 2024/2025 mengalami perubahan usai kemenangan mengejutkan PSS Sleman atas PSM Makassar dengan skor 3-0 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (3/5/2025).
📌 Baca juga: Hasil Liga 1: PSS Sleman Bangkit dan Tundukkan PSM Makassar 3-1
Dominasi PSS Sleman Tak Ubah Ancaman Degradasi
Gol-gol kemenangan PSS dicetak oleh Dominikus Dion (26′), Marcelo Cirino (37′), dan Gustavo Tocantins (60′). Hasil ini membawa PSS naik ke posisi 18 klasemen Liga 1 dengan 25 poin dari 30 pertandingan. Namun, mereka masih terancam turun kasta ke Liga 2 jika gagal memaksimalkan laga tersisa.
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengungkapkan timnya tidak punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri karena jadwal padat setelah tampil di ASEAN Club Championship.
“Saya tidak mengerti kenapa permintaan perubahan jadwal tidak dikabulkan,” ujar Tavares.
Dampak Kekalahan PSM Makassar
Akibat kekalahan ini, PSM Makassar turun ke posisi 9 klasemen Liga 1 dengan 44 poin. Padahal sebelumnya mereka masih bersaing di papan atas. PSM juga baru saja tersingkir dari semifinal ASEAN Club Championship oleh Cong An Hanoi FC.
📌 Baca juga: PSM Tersingkir dari ASEAN Club Championship Usai Dikalahkan Wakil Vietnam
Klasemen Liga 1 Terbaru (3 Mei 2025)
Pos | Klub | Main (M) | Menang (W) | Seri (D) | Kalah (L) | Gol Masuk (GM) | Gol Kemasukan (GA) | Selisih (GD) | Poin (Pts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 31 | 18 | 10 | 3 | 54 | 28 | +26 | 64 |
2 | Dewa United | 31 | 15 | 8 | 7 | 57 | 32 | +25 | 53 |
3 | Malut United | 31 | 14 | 11 | 6 | 41 | 29 | +12 | 53 |
4 | Persebaya | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 30 | +5 | 53 |
5 | Bali United | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 35 | +12 | 47 |
6 | Persija Jakarta | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 35 | +8 | 47 |
7 | PSBS Biak | 31 | 13 | 8 | 10 | 42 | 39 | +3 | 47 |
8 | Borneo FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 | 34 | +9 | 46 |
9 | PSM Makassar | 30 | 10 | 14 | 6 | 38 | 28 | +10 | 44 |
10 | Arema FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 44 | +6 | 43 |
11 | Persita Tangerang | 31 | 12 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 | 42 |
12 | Persik Kediri | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 36 | -4 | 36 |
13 | Madura United | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 50 | -19 | 33 |
14 | Persis Solo | 30 | 8 | 8 | 14 | 29 | 41 | -12 | 32 |
15 | Barito Putera | 31 | 7 | 9 | 15 | 38 | 51 | -13 | 30 |
16 | Semen Padang | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 57 | -25 | 28 |
17 | PSIS Semarang | 31 | 6 | 7 | 18 | 26 | 48 | -22 | 25 |
18 | PSS Sleman | 30 | 7 | 4 | 19 | 33 | 47 | -14 | 25 |
Dengan hanya menyisakan empat pertandingan, klasemen Liga 1 masih bisa berubah drastis. PSS Sleman wajib meraih poin maksimal di sisa laga untuk keluar dari zona degradasi. Sementara itu, PSM Makassar perlu segera bangkit untuk menjaga peluang menembus lima besar klasemen.
Sumber :