
Kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 memasuki fase krusial setelah rampungnya seluruh laga pekan ke-28. Klasemen Liga 1 2024/2025 kini menunjukkan persaingan ketat, baik di papan atas maupun zona degradasi.
Hasil Imbang Tim Teratas Warnai Pekan ke-28
Sorotan utama pekan ini adalah hasil imbang yang diraih dua tim teratas. Persib Bandung ditahan 2-2 oleh Borneo FC, sedangkan Dewa United bermain imbang tanpa gol melawan Bali United. Meski begitu, Persib tetap kokoh di puncak klasemen dengan 58 poin, unggul delapan poin dari Dewa United di posisi kedua.
Persib di Jalur Juara, Dewa Masih Punya Peluang
Skuad Persib yang dilatih Bojan Hodak menunjukkan performa konsisten sepanjang musim. Mereka masih berada di jalur yang tepat untuk meraih gelar back to back juara. Namun, dengan enam laga tersisa, peluang Dewa United untuk mengejar masih terbuka, meski semakin menipis.
Jadwal Laga Pekan ke-29 Bisa Jadi Penentu
Pada pekan ke-29, Persib akan menghadapi Bali United pada 18 April 2025. Sementara Dewa United dijadwalkan melawan PSS Sleman pada 17 April. Kedua laga ini bisa sangat menentukan arah perebutan gelar juara.
Klasemen BRI Liga 1 2024/2025
Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Cetak Goal | Kemasukan | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 28 | 16 | 10 | 2 | 49 | 26 | 58 |
2 | Dewa United | 28 | 14 | 8 | 6 | 54 | 29 | 50 |
3 | Persebaya Surabaya | 28 | 14 | 7 | 7 | 33 | 29 | 49 |
4 | Malut United | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 27 | 46 |
5 | Persija | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 33 | 44 |
6 | PSM Makassar | 28 | 10 | 13 | 5 | 37 | 26 | 43 |
7 | Arema FC | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 39 | 42 |
8 | Borneo FC | 28 | 12 | 6 | 10 | 37 | 31 | 42 |
9 | Bali United | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 | 33 | 41 |
10 | PSBS Biak | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 | 37 | 40 |
11 | Persita | 28 | 11 | 6 | 11 | 27 | 32 | 39 |
12 | Persik Kediri | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | 36 |
13 | Barito Putera | 28 | 7 | 8 | 13 | 36 | 47 | 29 |
14 | Madura United | 27 | 7 | 6 | 14 | 28 | 48 | 27 |
15 | Persis Solo | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 41 | 26 |
16 | PSIS Semarang | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 36 | 25 |
17 | PSS Sleman | 28 | 7 | 4 | 17 | 33 | 43 | 22 |
18 | Semen Padang | 28 | 5 | 7 | 16 | 27 | 55 | 22 |
Persaingan Ketat di Papan Bawah
Tak hanya di papan atas, persaingan di zona degradasi juga semakin panas. Setiap pertandingan ke depan akan sangat berarti, baik bagi tim-tim yang mengejar gelar maupun yang berusaha menghindari jurang degradasi.